- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 260.398万 | 2015-05-26 | 在业 |
| 工商注册号 | 371083NA000827X | 组织机构代码 | MA3CXBB46 | |
| 统一信用代码 | 93371083MA3CXBB46U | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93371083MA3CXBB46U | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2018-10-31 | |
| 登记机关 | 乳山市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省威海市乳山市诸往镇东诸往村 | |||
| 经营范围 |
本社自有资产的经营管理及投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||